Planimetria Clinica di Riabilitazione, Novaggio
| 1. | Rifugio ospedaliero e autorimessa | 1990 |
| 2. | Piscina terapeutica | 1991 |
| 4. | Ascensore e posteggio | 1993 |
| 5. | Bocciodromo | 1993 |
| 6. | Centrale termica | 1995 |
| 7. | Ampliamento sala polivalente | 1995 |
| 9. | Percorsi pedonali nel parco | 1996 |
| 10. | Autorimessa e officina | 2010 |
| 11. | Ampliamento e ristrutt. padiglione B | 2011 |
| 12. | Ampliamento e ristrutt. padiglione A | 2016 |
| 13. | Luogo di ritiro spirituale | 2018 |
| . | Depositi e parcheggio | 2020 |
